PVIFA 表
下表列出 1 到 25 期、折现率从 1% 到 20% 的年金现值利率因子(PVIFA)。每个因子表示:在给定期数内,每期末收到 1 元钱,这一串付款今天合起来值多少钱。要估算任意等额付款流的现值,只要找到对应的行和列,再把因子乘以每期付款金额即可。
PVIFA 表:1%-20%,1-25 期
| n | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9901 | 0.9804 | 0.9709 | 0.9615 | 0.9524 | 0.9434 | 0.9346 | 0.9259 | 0.9174 | 0.9091 | 0.9009 | 0.8929 | 0.8850 | 0.8772 | 0.8696 | 0.8621 | 0.8547 | 0.8475 | 0.8403 | 0.8333 |
| 2 | 1.9704 | 1.9416 | 1.9135 | 1.8861 | 1.8594 | 1.8334 | 1.8080 | 1.7833 | 1.7591 | 1.7355 | 1.7125 | 1.6901 | 1.6681 | 1.6467 | 1.6257 | 1.6052 | 1.5852 | 1.5656 | 1.5465 | 1.5278 |
| 3 | 2.9410 | 2.8839 | 2.8286 | 2.7751 | 2.7232 | 2.6730 | 2.6243 | 2.5771 | 2.5313 | 2.4869 | 2.4437 | 2.4018 | 2.3612 | 2.3216 | 2.2832 | 2.2459 | 2.2096 | 2.1743 | 2.1399 | 2.1065 |
| 4 | 3.9020 | 3.8077 | 3.7171 | 3.6299 | 3.5460 | 3.4651 | 3.3872 | 3.3121 | 3.2397 | 3.1699 | 3.1024 | 3.0373 | 2.9745 | 2.9137 | 2.8550 | 2.7982 | 2.7432 | 2.6901 | 2.6386 | 2.5887 |
| 5 | 4.8534 | 4.7135 | 4.5797 | 4.4518 | 4.3295 | 4.2124 | 4.1002 | 3.9927 | 3.8897 | 3.7908 | 3.6959 | 3.6048 | 3.5172 | 3.4331 | 3.3522 | 3.2743 | 3.1993 | 3.1272 | 3.0576 | 2.9906 |
| 6 | 5.7955 | 5.6014 | 5.4172 | 5.2421 | 5.0757 | 4.9173 | 4.7665 | 4.6229 | 4.4859 | 4.3553 | 4.2305 | 4.1114 | 3.9975 | 3.8887 | 3.7845 | 3.6847 | 3.5892 | 3.4976 | 3.4098 | 3.3255 |
| 7 | 6.7282 | 6.4720 | 6.2303 | 6.0021 | 5.7864 | 5.5824 | 5.3893 | 5.2064 | 5.0330 | 4.8684 | 4.7122 | 4.5638 | 4.4226 | 4.2883 | 4.1604 | 4.0386 | 3.9224 | 3.8115 | 3.7057 | 3.6046 |
| 8 | 7.6517 | 7.3255 | 7.0197 | 6.7327 | 6.4632 | 6.2098 | 5.9713 | 5.7466 | 5.5348 | 5.3349 | 5.1461 | 4.9676 | 4.7988 | 4.6389 | 4.4873 | 4.3436 | 4.2072 | 4.0776 | 3.9544 | 3.8372 |
| 9 | 8.5660 | 8.1622 | 7.7861 | 7.4353 | 7.1078 | 6.8017 | 6.5152 | 6.2469 | 5.9952 | 5.7590 | 5.5370 | 5.3282 | 5.1317 | 4.9464 | 4.7716 | 4.6065 | 4.4506 | 4.3030 | 4.1633 | 4.0310 |
| 10 | 9.4713 | 8.9826 | 8.5302 | 8.1109 | 7.7217 | 7.3601 | 7.0236 | 6.7101 | 6.4177 | 6.1446 | 5.8892 | 5.6502 | 5.4262 | 5.2161 | 5.0188 | 4.8332 | 4.6586 | 4.4941 | 4.3389 | 4.1925 |
| 11 | 10.3676 | 9.7868 | 9.2526 | 8.7605 | 8.3064 | 7.8869 | 7.4987 | 7.1390 | 6.8052 | 6.4951 | 6.2065 | 5.9377 | 5.6869 | 5.4527 | 5.2337 | 5.0286 | 4.8364 | 4.6560 | 4.4865 | 4.3271 |
| 12 | 11.2551 | 10.5753 | 9.9540 | 9.3851 | 8.8633 | 8.3838 | 7.9427 | 7.5361 | 7.1607 | 6.8137 | 6.4924 | 6.1944 | 5.9176 | 5.6603 | 5.4206 | 5.1971 | 4.9884 | 4.7932 | 4.6105 | 4.4392 |
| 13 | 12.1337 | 11.3484 | 10.6350 | 9.9856 | 9.3936 | 8.8527 | 8.3577 | 7.9038 | 7.4869 | 7.1034 | 6.7499 | 6.4235 | 6.1218 | 5.8424 | 5.5831 | 5.3423 | 5.1183 | 4.9095 | 4.7147 | 4.5327 |
| 14 | 13.0037 | 12.1062 | 11.2961 | 10.5631 | 9.8986 | 9.2950 | 8.7455 | 8.2442 | 7.7862 | 7.3667 | 6.9819 | 6.6282 | 6.3025 | 6.0021 | 5.7245 | 5.4675 | 5.2293 | 5.0081 | 4.8023 | 4.6106 |
| 15 | 13.8651 | 12.8493 | 11.9379 | 11.1184 | 10.3797 | 9.7122 | 9.1079 | 8.5595 | 8.0607 | 7.6061 | 7.1909 | 6.8109 | 6.4624 | 6.1422 | 5.8474 | 5.5755 | 5.3242 | 5.0916 | 4.8759 | 4.6755 |
| 16 | 14.7179 | 13.5777 | 12.5611 | 11.6523 | 10.8378 | 10.1059 | 9.4466 | 8.8514 | 8.3126 | 7.8237 | 7.3792 | 6.9740 | 6.6039 | 6.2651 | 5.9542 | 5.6685 | 5.4053 | 5.1624 | 4.9377 | 4.7296 |
| 17 | 15.5623 | 14.2919 | 13.1661 | 12.1657 | 11.2741 | 10.4773 | 9.7632 | 9.1216 | 8.5436 | 8.0216 | 7.5488 | 7.1196 | 6.7291 | 6.3729 | 6.0472 | 5.7487 | 5.4746 | 5.2223 | 4.9897 | 4.7746 |
| 18 | 16.3983 | 14.9920 | 13.7535 | 12.6593 | 11.6896 | 10.8276 | 10.0591 | 9.3719 | 8.7556 | 8.2014 | 7.7016 | 7.2497 | 6.8399 | 6.4674 | 6.1280 | 5.8178 | 5.5339 | 5.2732 | 5.0333 | 4.8122 |
| 19 | 17.2260 | 15.6785 | 14.3238 | 13.1339 | 12.0853 | 11.1581 | 10.3356 | 9.6036 | 8.9501 | 8.3649 | 7.8393 | 7.3658 | 6.9380 | 6.5504 | 6.1982 | 5.8775 | 5.5845 | 5.3162 | 5.0700 | 4.8435 |
| 20 | 18.0456 | 16.3514 | 14.8775 | 13.5903 | 12.4622 | 11.4699 | 10.5940 | 9.8181 | 9.1285 | 8.5136 | 7.9633 | 7.4694 | 7.0248 | 6.6231 | 6.2593 | 5.9288 | 5.6278 | 5.3527 | 5.1009 | 4.8696 |
| 21 | 18.8570 | 17.0112 | 15.4150 | 14.0292 | 12.8212 | 11.7641 | 10.8355 | 10.0168 | 9.2922 | 8.6487 | 8.0751 | 7.5620 | 7.1016 | 6.6870 | 6.3125 | 5.9731 | 5.6648 | 5.3837 | 5.1268 | 4.8913 |
| 22 | 19.6604 | 17.6580 | 15.9369 | 14.4511 | 13.1630 | 12.0416 | 11.0612 | 10.2007 | 9.4424 | 8.7715 | 8.1757 | 7.6446 | 7.1695 | 6.7429 | 6.3587 | 6.0113 | 5.6964 | 5.4099 | 5.1486 | 4.9094 |
| 23 | 20.4558 | 18.2922 | 16.4436 | 14.8568 | 13.4886 | 12.3034 | 11.2722 | 10.3711 | 9.5802 | 8.8832 | 8.2664 | 7.7184 | 7.2297 | 6.7921 | 6.3988 | 6.0442 | 5.7234 | 5.4321 | 5.1668 | 4.9245 |
| 24 | 21.2434 | 18.9139 | 16.9355 | 15.2470 | 13.7986 | 12.5504 | 11.4693 | 10.5288 | 9.7066 | 8.9847 | 8.3481 | 7.7843 | 7.2829 | 6.8351 | 6.4338 | 6.0726 | 5.7465 | 5.4509 | 5.1822 | 4.9371 |
| 25 | 22.0232 | 19.5235 | 17.4131 | 15.6221 | 14.0939 | 12.7834 | 11.6536 | 10.6748 | 9.8226 | 9.0770 | 8.4217 | 7.8431 | 7.3300 | 6.8729 | 6.4641 | 6.0971 | 5.7662 | 5.4669 | 5.1951 | 4.9476 |
什么是 PVIFA?
PVIFA 是年金现值利率因子,用来回答这样一个问题:在固定折现率 下,连续 期、每期末收到 1 元钱,今天一共值多少钱。它把多次折现压缩成一个乘数:
其中 是每期折现率, 是总期数。普通年金的现值可以写成:
例如,一笔持续 15 年、每年支付 1,000 元的年金,在折现率 8% 下,PVIFA 为 8.5595,因此现值为:$1,000 × 8.5595 = 8,559.50 元。
如何查表
- 确定付款期数,对应左侧的行。
- 确定每期折现率,对应顶部的列。
- 在行和列的交叉处找到对应的因子。
- 用这个因子乘以每期付款金额,就得到整串付款的现值。
示例
假设你在评估一份租约,未来 10 年每年支付 4,000 元租金,你要求的回报率是 6%。
- 行:
- 列:6%
- PVIFA:7.3601
- 年金现值:$4,000 × 7.3601 = 29,440.40 元
这表示整串租金付款,相当于今天一次性支付 29,440.40 元。
从表中读出的规律
当 n = 1 时,PVIFA 与 PVIF 相同
如果只有一笔付款,年金因子就会退化成单笔折现因子。把本表第一行和 PVIF 表 的第一行对照,你会发现它们完全一样。因为只有一笔现金流时,不存在累加效应。
因子会随着期数增加而上升,但增幅逐渐变小
每多一期,就多加一笔折现后的付款,所以 PVIFA 会随着 增加而上升。但新增部分的贡献会越来越小,因为它被折现得越来越厉害。以 10% 为例,从 到 增加了 0.8264,而从 到 只增加了 0.0923。
高折现率下,PVIFA 会逼近一个上限
折现率越高,远期付款的现值越低。当 趋近无穷时,PVIFA 的极限是 ,也就是永续年金因子。以 20% 为例,这个上限是 5.0000,而表中 25 期对应的值已经达到 4.9476,离上限不到 1%。相比之下,1% 的上限是 100.0000,所以 25 期只覆盖了其中一小部分。
折现率越低,付款流今天越值钱
比较 25 期这一行:1% 时 PVIFA 为 22.0232,而 20% 时只有 4.9476。折现率下降,会显著提高付款流的现值,因为每一笔未来付款都保留了更多价值。
折现率必须和付款频率一致
本表默认折现率和期数对应的是同一个时间单位。如果你按月收款,但持有的是 9% 年折现率,就应先换成 0.75% 月折现率,并把 改成月数。像 0.75% 这样的利率不在表格列范围内,这时更适合使用 PVIFA 计算器。
普通年金与先付年金
本表中的数值都适用于普通年金,也就是每笔付款发生在期末。如果付款发生在期初,也就是先付年金,每一笔付款都会少折现一期,调整方式是:
例如,在 6%、10 期的条件下,普通年金的因子是 7.3601。若是先付年金,则为:$7.3601 × 1.06 = 7.8017。
PVIFA 与其他因子表的关系
PVIFA 补齐了四类常见货币时间价值因子的版图,每一种因子对应一种现金流模式:
| 因子 | 现金流模式 | 说明 |
|---|---|---|
| FVIF | 单笔资金,向未来推算 | 1 元钱在 期后增长到多少 |
| PVIF | 单笔资金,向今天折回 | 期后的 1 元钱今天值多少 |
| FVIFA | 系列付款,向未来推算 | 每期 1 元钱在 期后累计到多少 |
| PVIFA | 系列付款,向今天折回 | 每期 1 元钱持续 期,今天一共值多少 |
从数学上看,PVIFA 是从第 1 期到第 期所有 PVIF 的累加。它也可以通过 FVIF 表达:
它和 FVIFA 的关系则是:
所以,只要你手边有其他三张表中的任意一张,也能推导出 PVIFA,不必死记一条新的公式。
常见问题
PVIFA 能解决哪些实际问题?
凡是需要给固定付款流定价的场景,比如房贷承受能力评估、债券定价、租赁与购买比较、养老金负债测算、诉讼和解金比较,PVIFA 都能提供那个把定期付款转换成当前现值的关键乘数。
表里没有我要的折现率怎么办?
如果只要快速估算,可以在相邻两列之间做插值。若需要精确结果,就直接使用公式 ,或者改用 PVIFA 计算器。
这张表可以用于按月付款吗?
可以。这里的“期”不一定是年,也可以是月或季度。关键是折现率和期数必须匹配。比如年利率 12%、按月付款时,就把每期利率看作 1%,再用月数作为 。
为什么在高折现率下,PVIFA 会趋于平稳?
因为很远之后的付款被折现得非常厉害,对总现值几乎没有贡献。以 20% 为例,第 25 期付款的折现因子只有约 0.0105,几乎可以忽略。再往后增加期数,对总值的影响也非常小。它最终会逼近永续年金公式中的上限 。
什么时候该用 PVIFA,什么时候该用 PVIF?
如果你要折现的是一笔未来金额,用 PVIF;如果你要折现的是一串等额定期付款,用 PVIFA。若每期金额都不同,就不能直接套用 PVIFA,而应把每笔付款分别用 PVIF 折现后再求和。
