终值利率因子(FVIF)表
下面是一张可直接使用的终值利率因子(FVIF)速查表,覆盖 1 到 25 个复利期,以及 1% 到 20% 的利率区间。先在左侧找到期数,再在顶部找到利率,行列交叉处的数值就是复利增长倍数。将它乘以本金,就能得到未来价值。
FVIF 表:1%-20%,1-25 期
| n | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0100 | 1.0200 | 1.0300 | 1.0400 | 1.0500 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0900 | 1.1000 | 1.1100 | 1.1200 | 1.1300 | 1.1400 | 1.1500 | 1.1600 | 1.1700 | 1.1800 | 1.1900 | 1.2000 |
| 2 | 1.0201 | 1.0404 | 1.0609 | 1.0816 | 1.1025 | 1.1236 | 1.1449 | 1.1664 | 1.1881 | 1.2100 | 1.2321 | 1.2544 | 1.2769 | 1.2996 | 1.3225 | 1.3456 | 1.3689 | 1.3924 | 1.4161 | 1.4400 |
| 3 | 1.0303 | 1.0612 | 1.0927 | 1.1249 | 1.1576 | 1.1910 | 1.2250 | 1.2597 | 1.2950 | 1.3310 | 1.3676 | 1.4049 | 1.4429 | 1.4815 | 1.5209 | 1.5609 | 1.6016 | 1.6430 | 1.6852 | 1.7280 |
| 4 | 1.0406 | 1.0824 | 1.1255 | 1.1699 | 1.2155 | 1.2625 | 1.3108 | 1.3605 | 1.4116 | 1.4641 | 1.5181 | 1.5735 | 1.6305 | 1.6890 | 1.7490 | 1.8106 | 1.8739 | 1.9388 | 2.0053 | 2.0736 |
| 5 | 1.0510 | 1.1041 | 1.1593 | 1.2167 | 1.2763 | 1.3382 | 1.4026 | 1.4693 | 1.5386 | 1.6105 | 1.6851 | 1.7623 | 1.8424 | 1.9254 | 2.0114 | 2.1003 | 2.1924 | 2.2878 | 2.3864 | 2.4883 |
| 6 | 1.0615 | 1.1262 | 1.1941 | 1.2653 | 1.3401 | 1.4185 | 1.5007 | 1.5869 | 1.6771 | 1.7716 | 1.8704 | 1.9738 | 2.0820 | 2.1950 | 2.3131 | 2.4364 | 2.5652 | 2.6996 | 2.8398 | 2.9860 |
| 7 | 1.0721 | 1.1487 | 1.2299 | 1.3159 | 1.4071 | 1.5036 | 1.6058 | 1.7138 | 1.8280 | 1.9487 | 2.0762 | 2.2107 | 2.3526 | 2.5023 | 2.6600 | 2.8262 | 3.0012 | 3.1855 | 3.3793 | 3.5832 |
| 8 | 1.0829 | 1.1717 | 1.2668 | 1.3686 | 1.4775 | 1.5938 | 1.7182 | 1.8509 | 1.9926 | 2.1436 | 2.3045 | 2.4760 | 2.6584 | 2.8526 | 3.0590 | 3.2784 | 3.5115 | 3.7589 | 4.0214 | 4.2998 |
| 9 | 1.0937 | 1.1951 | 1.3048 | 1.4233 | 1.5513 | 1.6895 | 1.8385 | 1.9990 | 2.1719 | 2.3579 | 2.5580 | 2.7731 | 3.0040 | 3.2519 | 3.5179 | 3.8030 | 4.1084 | 4.4355 | 4.7854 | 5.1598 |
| 10 | 1.1046 | 1.2190 | 1.3439 | 1.4802 | 1.6289 | 1.7908 | 1.9672 | 2.1589 | 2.3674 | 2.5937 | 2.8394 | 3.1058 | 3.3946 | 3.7072 | 4.0456 | 4.4114 | 4.8068 | 5.2338 | 5.6947 | 6.1917 |
| 11 | 1.1157 | 1.2434 | 1.3842 | 1.5395 | 1.7103 | 1.8983 | 2.1049 | 2.3316 | 2.5804 | 2.8531 | 3.1518 | 3.4785 | 3.8359 | 4.2262 | 4.6524 | 5.1173 | 5.6240 | 6.1759 | 6.7767 | 7.4301 |
| 12 | 1.1268 | 1.2682 | 1.4258 | 1.6010 | 1.7959 | 2.0122 | 2.2522 | 2.5182 | 2.8127 | 3.1384 | 3.4985 | 3.8960 | 4.3345 | 4.8179 | 5.3503 | 5.9360 | 6.5801 | 7.2876 | 8.0642 | 8.9161 |
| 13 | 1.1381 | 1.2936 | 1.4685 | 1.6651 | 1.8856 | 2.1329 | 2.4098 | 2.7196 | 3.0658 | 3.4523 | 3.8833 | 4.3635 | 4.8980 | 5.4924 | 6.1528 | 6.8858 | 7.6987 | 8.5994 | 9.5964 | 10.6993 |
| 14 | 1.1495 | 1.3195 | 1.5126 | 1.7317 | 1.9799 | 2.2609 | 2.5785 | 2.9372 | 3.3417 | 3.7975 | 4.3104 | 4.8871 | 5.5348 | 6.2613 | 7.0757 | 7.9875 | 9.0075 | 10.1472 | 11.4198 | 12.8392 |
| 15 | 1.1610 | 1.3459 | 1.5580 | 1.8009 | 2.0789 | 2.3966 | 2.7590 | 3.1722 | 3.6425 | 4.1772 | 4.7846 | 5.4736 | 6.2543 | 7.1379 | 8.1371 | 9.2655 | 10.5387 | 11.9737 | 13.5895 | 15.4070 |
| 16 | 1.1726 | 1.3728 | 1.6047 | 1.8730 | 2.1829 | 2.5404 | 2.9522 | 3.4259 | 3.9703 | 4.5950 | 5.3109 | 6.1304 | 7.0673 | 8.1372 | 9.3576 | 10.7480 | 12.3303 | 14.1290 | 16.1715 | 18.4884 |
| 17 | 1.1843 | 1.4002 | 1.6528 | 1.9479 | 2.2920 | 2.6928 | 3.1588 | 3.7000 | 4.3276 | 5.0545 | 5.8951 | 6.8660 | 7.9861 | 9.2765 | 10.7613 | 12.4677 | 14.4265 | 16.6722 | 19.2441 | 22.1861 |
| 18 | 1.1961 | 1.4282 | 1.7024 | 2.0258 | 2.4066 | 2.8543 | 3.3799 | 3.9960 | 4.7171 | 5.5599 | 6.5436 | 7.6900 | 9.0243 | 10.5752 | 12.3755 | 14.4625 | 16.8790 | 19.6733 | 22.9005 | 26.6233 |
| 19 | 1.2081 | 1.4568 | 1.7535 | 2.1068 | 2.5270 | 3.0256 | 3.6165 | 4.3157 | 5.1417 | 6.1159 | 7.2633 | 8.6128 | 10.1974 | 12.0557 | 14.2318 | 16.7765 | 19.7484 | 23.2144 | 27.2516 | 31.9480 |
| 20 | 1.2202 | 1.4859 | 1.8061 | 2.1911 | 2.6533 | 3.2071 | 3.8697 | 4.6610 | 5.6044 | 6.7275 | 8.0623 | 9.6463 | 11.5231 | 13.7435 | 16.3665 | 19.4608 | 23.1056 | 27.3930 | 32.4294 | 38.3376 |
| 21 | 1.2324 | 1.5157 | 1.8603 | 2.2788 | 2.7860 | 3.3996 | 4.1406 | 5.0338 | 6.1088 | 7.4002 | 8.9492 | 10.8038 | 13.0211 | 15.6676 | 18.8215 | 22.5745 | 27.0336 | 32.3238 | 38.5910 | 46.0051 |
| 22 | 1.2447 | 1.5460 | 1.9161 | 2.3699 | 2.9253 | 3.6035 | 4.4304 | 5.4365 | 6.6586 | 8.1403 | 9.9336 | 12.1003 | 14.7138 | 17.8610 | 21.6447 | 26.1864 | 31.6293 | 38.1421 | 45.9233 | 55.2061 |
| 23 | 1.2572 | 1.5769 | 1.9736 | 2.4647 | 3.0715 | 3.8197 | 4.7405 | 5.8715 | 7.2579 | 8.9543 | 11.0263 | 13.5523 | 16.6266 | 20.3616 | 24.8915 | 30.3762 | 37.0062 | 45.0076 | 54.6487 | 66.2474 |
| 24 | 1.2697 | 1.6084 | 2.0328 | 2.5633 | 3.2251 | 4.0489 | 5.0724 | 6.3412 | 7.9111 | 9.8497 | 12.2392 | 15.1786 | 18.7881 | 23.2122 | 28.6252 | 35.2364 | 43.2973 | 53.1090 | 65.0320 | 79.4968 |
| 25 | 1.2824 | 1.6406 | 2.0938 | 2.6658 | 3.3864 | 4.2919 | 5.4274 | 6.8485 | 8.6231 | 10.8347 | 13.5855 | 17.0001 | 21.2305 | 26.4619 | 32.9190 | 40.8742 | 50.6578 | 62.6686 | 77.3881 | 95.3962 |
什么是 FVIF?
终值利率因子(FVIF)表示 1 元资金在固定利率 下,经过 个期间后的复利增长倍数。它是时间价值体系里最基础的因子之一,PVIF、FVIFA 和 PVIFA 都可以由它推导出来。公式为:
其中, 是每期利率,使用小数表示; 是总复利期数。要计算一笔本金在未来会增长到多少,可以用:
例如,将 5,000 元以 8% 的年利率投资 10 年,FVIF 为 2.1589,那么未来价值就是 5,000 × 2.1589 = 10,794.50 元。
如何使用这张表
- 在第一列找到对应的复利期数 。
- 在顶部找到对应的每期利率。
- 读取行列交叉处的因子值。
- 将该因子乘以本金,得到未来价值。
分步示例
假设你把 3,000 元存入一个年利率 4%、存期 7 年的账户:
- 行:
- 列:4%
- FVIF:1.3159
- 未来价值:3,000 × 1.3159 = 3,947.70 元
关键观察
第 1 期的所有值都等于 1 加利率
如果只经过一个期间,1 元资金只复利一次,因此 FVIF 就是 。在 5% 利率下,它等于 1.0500;在 12% 利率下,它等于 1.1200。此时还看不出明显的指数增长,因子只是把利率加了一次。
72 法则在这里也适用
一个常见的速算法是:用 72 除以利率,估算资金翻倍大约需要多少期。在 6% 利率下,大约是 72 / 6 = 12 期。查表可见,6% 且 时,FVIF 为 2.0122,和这个估算非常接近。在 9% 利率下,72 法则给出的结果是 8 期,而表中的 对应值为 1.9926,也非常接近 2。
复利会随着时间推移加速放大
观察 10% 利率在不同期限下的表现: 时因子为 2.5937, 时为 6.7275, 时达到 10.8347。随着期限拉长,每增加一个十年带来的绝对增长会越来越大,这正是指数型复利的典型特征。
利率和期数必须使用相同的时间单位
这张表默认利率和期数使用的是同一种时间单位。如果你手里是 6% 的名义年利率,但你要按月计算,那么就要先换成月利率,也就是 6% / 12 = 0.5%,同时把 改成月数。由于这张表没有 0.5% 这一列,这类情况更适合使用 FVIF 计算器。
FVIF 与其他因子表的关系
四个常见的时间价值因子,本质上都来自同一个核心:。
| 因子 | 由 FVIF 推导 | 用途 |
|---|---|---|
| FVIF | 基础因子 | 单笔资金经过 期后的增长倍数 |
| PVIF | 期后收到的 1 元在今天值多少钱 | |
| FVIFA | 每期投入 1 元后的累计终值 | |
| PVIFA | 每期收到 1 元在今天的价值 |
如果你已经有 FVIF 表,其实就能顺着公式推导出另外三个因子,不一定非要分别查表。
常见问题
表里没有我要的利率或期数怎么办?
可以直接代入公式 计算,或者使用 FVIF 计算器。如果只是想做一个粗略估算,也可以在最接近的两列或两行之间做插值。
这张表可以用于按月复利吗?
可以,只要表头中的利率代表“每个复利期”的利率,而 代表复利期数就行。比如 12% 的名义年利率按月复利时,应使用 ,并在 1% 这一列中查找对应的月数。
怎么看资金大概什么时候翻倍?
沿着某个利率列往下看,找到因子第一次超过 2.0000 的位置即可。以 7% 为例, 时是 1.9672, 时是 2.1049,所以大约在 10.2 年左右翻倍。72 法则给出的结果是 72 / 7 ≈ 10.3,也很接近。
FVIF 和 FVIFA 有什么区别?
FVIF 衡量的是一笔一次性投入的本金会增长多少;FVIFA 衡量的是每期固定投入同样金额后累计能达到多少。只投一笔钱时用 FVIF,定期定额投入时用 FVIFA。
这张表是按期末还是期初来理解的?
都不是。FVIF 适用于一笔今天投入、在 期后估值的单笔资金。期末还是期初的区别,主要影响的是年金因子,比如 FVIFA 和 PVIFA,因为它们处理的是一连串付款,而不是单笔本金本身。