FVIF 表
以下是终值利率因子(FVIF)的速查表,涵盖 1 至 25 个复利期和 1% 至 20% 的利率区间。在左侧找到期数,在顶部找到利率,交叉处的数值就是复利增长倍数——用它乘以你的本金即可得到未来价值。
FVIF 表:1%–20%,1–25 期
| n | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0100 | 1.0200 | 1.0300 | 1.0400 | 1.0500 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0900 | 1.1000 | 1.1100 | 1.1200 | 1.1300 | 1.1400 | 1.1500 | 1.1600 | 1.2000 |
| 2 | 1.0201 | 1.0404 | 1.0609 | 1.0816 | 1.1025 | 1.1236 | 1.1449 | 1.1664 | 1.1881 | 1.2100 | 1.2321 | 1.2544 | 1.2769 | 1.2996 | 1.3225 | 1.3456 | 1.4400 |
| 3 | 1.0303 | 1.0612 | 1.0927 | 1.1249 | 1.1576 | 1.1910 | 1.2250 | 1.2597 | 1.2950 | 1.3310 | 1.3676 | 1.4049 | 1.4429 | 1.4815 | 1.5209 | 1.5609 | 1.7280 |
| 4 | 1.0406 | 1.0824 | 1.1255 | 1.1699 | 1.2155 | 1.2625 | 1.3108 | 1.3605 | 1.4116 | 1.4641 | 1.5181 | 1.5735 | 1.6305 | 1.6890 | 1.7490 | 1.8106 | 2.0736 |
| 5 | 1.0510 | 1.1041 | 1.1593 | 1.2167 | 1.2763 | 1.3382 | 1.4026 | 1.4693 | 1.5386 | 1.6105 | 1.6851 | 1.7623 | 1.8424 | 1.9254 | 2.0114 | 2.1003 | 2.4883 |
| 6 | 1.0615 | 1.1262 | 1.1941 | 1.2653 | 1.3401 | 1.4185 | 1.5007 | 1.5869 | 1.6771 | 1.7716 | 1.8704 | 1.9738 | 2.0820 | 2.1950 | 2.3131 | 2.4364 | 2.9860 |
| 7 | 1.0721 | 1.1487 | 1.2299 | 1.3159 | 1.4071 | 1.5036 | 1.6058 | 1.7138 | 1.8280 | 1.9487 | 2.0762 | 2.2107 | 2.3526 | 2.5023 | 2.6600 | 2.8262 | 3.5832 |
| 8 | 1.0829 | 1.1717 | 1.2668 | 1.3686 | 1.4775 | 1.5938 | 1.7182 | 1.8509 | 1.9926 | 2.1436 | 2.3045 | 2.4760 | 2.6584 | 2.8526 | 3.0590 | 3.2784 | 4.2998 |
| 9 | 1.0937 | 1.1951 | 1.3048 | 1.4233 | 1.5513 | 1.6895 | 1.8385 | 1.9990 | 2.1719 | 2.3579 | 2.5580 | 2.7731 | 3.0040 | 3.2519 | 3.5179 | 3.8030 | 5.1598 |
| 10 | 1.1046 | 1.2190 | 1.3439 | 1.4802 | 1.6289 | 1.7908 | 1.9672 | 2.1589 | 2.3674 | 2.5937 | 2.8394 | 3.1058 | 3.3946 | 3.7072 | 4.0456 | 4.4114 | 6.1917 |
| 11 | 1.1157 | 1.2434 | 1.3842 | 1.5395 | 1.7103 | 1.8983 | 2.1049 | 2.3316 | 2.5804 | 2.8531 | 3.1518 | 3.4785 | 3.8359 | 4.2262 | 4.6524 | 5.1173 | 7.4301 |
| 12 | 1.1268 | 1.2682 | 1.4258 | 1.6010 | 1.7959 | 2.0122 | 2.2522 | 2.5182 | 2.8127 | 3.1384 | 3.4985 | 3.8960 | 4.3345 | 4.8179 | 5.3503 | 5.9360 | 8.9161 |
| 13 | 1.1381 | 1.2936 | 1.4685 | 1.6651 | 1.8856 | 2.1329 | 2.4098 | 2.7196 | 3.0658 | 3.4523 | 3.8833 | 4.3635 | 4.8980 | 5.4924 | 6.1528 | 6.8858 | 10.6993 |
| 14 | 1.1495 | 1.3195 | 1.5126 | 1.7317 | 1.9799 | 2.2609 | 2.5785 | 2.9372 | 3.3417 | 3.7975 | 4.3104 | 4.8871 | 5.5348 | 6.2613 | 7.0757 | 7.9875 | 12.8392 |
| 15 | 1.1610 | 1.3459 | 1.5580 | 1.8009 | 2.0789 | 2.3966 | 2.7590 | 3.1722 | 3.6425 | 4.1772 | 4.7846 | 5.4736 | 6.2543 | 7.1379 | 8.1371 | 9.2655 | 15.4070 |
| 16 | 1.1726 | 1.3728 | 1.6047 | 1.8730 | 2.1829 | 2.5404 | 2.9522 | 3.4259 | 3.9703 | 4.5950 | 5.3109 | 6.1304 | 7.0673 | 8.1372 | 9.3576 | 10.7480 | 18.4884 |
| 17 | 1.1843 | 1.4002 | 1.6528 | 1.9479 | 2.2920 | 2.6928 | 3.1588 | 3.7000 | 4.3276 | 5.0545 | 5.8951 | 6.8660 | 7.9861 | 9.2765 | 10.7613 | 12.4677 | 22.1861 |
| 18 | 1.1961 | 1.4282 | 1.7024 | 2.0258 | 2.4066 | 2.8543 | 3.3799 | 3.9960 | 4.7171 | 5.5599 | 6.5436 | 7.6900 | 9.0243 | 10.5752 | 12.3755 | 14.4625 | 26.6233 |
| 19 | 1.2081 | 1.4568 | 1.7535 | 2.1068 | 2.5270 | 3.0256 | 3.6165 | 4.3157 | 5.1417 | 6.1159 | 7.2633 | 8.6128 | 10.1974 | 12.0557 | 14.2318 | 16.7765 | 31.9480 |
| 20 | 1.2202 | 1.4859 | 1.8061 | 2.1911 | 2.6533 | 3.2071 | 3.8697 | 4.6610 | 5.6044 | 6.7275 | 8.0623 | 9.6463 | 11.5231 | 13.7435 | 16.3665 | 19.4608 | 38.3376 |
| 21 | 1.2324 | 1.5157 | 1.8603 | 2.2788 | 2.7860 | 3.3996 | 4.1406 | 5.0338 | 6.1088 | 7.4002 | 8.9492 | 10.8038 | 13.0211 | 15.6676 | 18.8215 | 22.5745 | 46.0051 |
| 22 | 1.2447 | 1.5460 | 1.9161 | 2.3699 | 2.9253 | 3.6035 | 4.4304 | 5.4365 | 6.6586 | 8.1403 | 9.9336 | 12.1003 | 14.7138 | 17.8610 | 21.6447 | 26.1864 | 55.2061 |
| 23 | 1.2572 | 1.5769 | 1.9736 | 2.4647 | 3.0715 | 3.8197 | 4.7405 | 5.8715 | 7.2579 | 8.9543 | 11.0263 | 13.5523 | 16.6266 | 20.3616 | 24.8915 | 30.3762 | 66.2474 |
| 24 | 1.2697 | 1.6084 | 2.0328 | 2.5633 | 3.2251 | 4.0489 | 5.0724 | 6.3412 | 7.9111 | 9.8497 | 12.2392 | 15.1786 | 18.7881 | 23.2122 | 28.6252 | 35.2364 | 79.4968 |
| 25 | 1.2824 | 1.6406 | 2.0938 | 2.6658 | 3.3864 | 4.2919 | 5.4274 | 6.8485 | 8.6231 | 10.8347 | 13.5855 | 17.0001 | 21.2305 | 26.4619 | 32.9190 | 40.8742 | 95.3962 |
什么是 FVIF?
终值利率因子(FVIF)代表 1 美元在恒定利率 下经过 个复利期后的增长倍数。它是货币时间价值体系中最基础的构件——其他三个因子(PVIF、FVIFA、PVIFA)均可从它推导而来。公式为:
其中 为每期利率(十进制), 为复利期数。要预测一笔资金的未来价值:
例如,将 5,000 元以 8% 的年利率投资 10 年,FVIF 为 2.1589,投资增长至 5,000 × 2.1589 = 10,794.50 元。
如何查表
- 在第一列找到你的复利期数 。
- 在顶部行找到对应的每期利率。
- 读取行列交叉处的因子值。
- 将因子值乘以你的本金,即得未来价值。
分步示例
假设你将 3,000 元存入年利率 4% 的账户,期限 7 年:
- 行:
- 列:4%
- FVIF:1.3159
- 未来价值:3,000 × 1.3159 = 3,947.70 元
要点解读
时所有值等于
仅经过一期复利,1 美元只增长了 。5% 利率下为 1.0500,12% 下为 1.1200。此时指数增长尚未展现——因子只是简单地加上了一次利率。
72 法则的验证
实用速算法:用 72 除以利率,可估算资金翻倍所需的期数。6% 利率约需 72 ÷ 6 = 12 期。查表可知 6%、 的 FVIF 为 2.0122,与估算吻合。9% 利率下该法则预测约 8 期,表中 的值为 1.9926,接近 2。
复利随时间加速
观察 10% 在不同期限下的表现: 时因子为 2.5937, 时为 6.7275, 时达到 10.8347。后一个十年带来的绝对增长远超前一个——这正是指数复利的特征曲线。
确保利率与期数的时间单位一致
表中的每个值都假设利率和期数采用相同的时间跨度。如果你的年利率为 6% 但需要逐月计算,应转换为月利率(6% ÷ 12 = 0.5%)并以月数作为 。由于 0.5% 不在列范围内,此类情况请使用 FVIF 计算器。
FVIF 与其他因子表的关联
四个标准时间价值因子均源自同一个 内核:
| 因子 | 由 FVIF 推导 | 用途 |
|---|---|---|
| FVIF | —(基础因子) | 单笔资金在 期后的增长倍数 |
| PVIF | 期后收到的 1 元在今天的价值 | |
| FVIFA | 每期投入 1 元的累计终值 | |
| PVIFA | 每期收到 1 元在今天的价值 |
有了 FVIF 表,无需单独查找即可直接换算其余三个因子。
常见问题
表中没有我需要的利率或期数怎么办?
直接代入公式 计算,或使用 FVIF 计算器。也可以对表中最接近的两个值做线性插值来快速估算。
这张表适用于按月复利的情形吗?
适用于任何复利频率,只要列中的利率对应每个复利周期的利率、 代表该周期的数目。例如年利率 12% 按月复利,应使用 (12% ÷ 12),在 1% 列中查找对应月数的行。
怎样判断资金何时翻倍?
沿某个利率列向下扫描,找到因子首次超过 2.0000 的位置。7% 利率下, 为 1.9672、 为 2.1049——大约 10.2 年。72 法则给出 72 ÷ 7 ≈ 10.3,高度吻合。
FVIF 和 FVIFA 有什么区别?
FVIF 衡量的是一次性投入的增长——一笔本金投入后的复利倍数。FVIFA 衡量的是重复等额投入的累积——每期投入固定金额后的总值。只投资一次用 FVIF,定期定额投入用 FVIFA。
这张表是基于期末还是期初计时?
FVIF 不涉及付款时点问题,因为它描述的是单笔资金的增长而非一系列支付。假设本金在期初投入,因子给出的是 期末的价值。期末/期初的区分(普通年金 vs. 先付年金)只适用于年金因子 FVIFA 和 PVIFA。
