FVIFA 表
下表列出了 1 至 25 期、利率从 1% 到 20% 的年金终值利率因子(FVIFA)。找到对应的期数行和利率列,将交叉处的系数乘以每期付款金额,即可得到年金终值。
FVIFA 表:1%–20%,1–25 期
| n | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2 | 2.0100 | 2.0200 | 2.0300 | 2.0400 | 2.0500 | 2.0600 | 2.0700 | 2.0800 | 2.0900 | 2.1000 | 2.1100 | 2.1200 | 2.1300 | 2.1400 | 2.1500 | 2.1600 | 2.2000 |
| 3 | 3.0301 | 3.0604 | 3.0909 | 3.1216 | 3.1525 | 3.1836 | 3.2149 | 3.2464 | 3.2781 | 3.3100 | 3.3421 | 3.3744 | 3.4069 | 3.4396 | 3.4725 | 3.5056 | 3.6400 |
| 4 | 4.0604 | 4.1216 | 4.1836 | 4.2465 | 4.3101 | 4.3746 | 4.4399 | 4.5061 | 4.5731 | 4.6410 | 4.7097 | 4.7793 | 4.8498 | 4.9211 | 4.9934 | 5.0665 | 5.3680 |
| 5 | 5.1010 | 5.2040 | 5.3091 | 5.4163 | 5.5256 | 5.6371 | 5.7507 | 5.8666 | 5.9847 | 6.1051 | 6.2278 | 6.3528 | 6.4803 | 6.6101 | 6.7424 | 6.8771 | 7.4416 |
| 6 | 6.1520 | 6.3081 | 6.4684 | 6.6330 | 6.8019 | 6.9753 | 7.1533 | 7.3359 | 7.5233 | 7.7156 | 7.9129 | 8.1152 | 8.3227 | 8.5355 | 8.7537 | 8.9775 | 9.9299 |
| 7 | 7.2135 | 7.4343 | 7.6625 | 7.8983 | 8.1420 | 8.3938 | 8.6540 | 8.9228 | 9.2004 | 9.4872 | 9.7833 | 10.0890 | 10.4047 | 10.7305 | 11.0668 | 11.4139 | 12.9159 |
| 8 | 8.2857 | 8.5830 | 8.8923 | 9.2142 | 9.5491 | 9.8975 | 10.2598 | 10.6366 | 11.0285 | 11.4359 | 11.8594 | 12.2997 | 12.7573 | 13.2328 | 13.7268 | 14.2401 | 16.4991 |
| 9 | 9.3685 | 9.7546 | 10.1591 | 10.5828 | 11.0266 | 11.4913 | 11.9780 | 12.4876 | 13.0210 | 13.5795 | 14.1640 | 14.7757 | 15.4157 | 16.0853 | 16.7858 | 17.5185 | 20.7989 |
| 10 | 10.4622 | 10.9497 | 11.4639 | 12.0061 | 12.5779 | 13.1808 | 13.8164 | 14.4866 | 15.1929 | 15.9374 | 16.7220 | 17.5487 | 18.4197 | 19.3373 | 20.3037 | 21.3215 | 25.9587 |
| 11 | 11.5668 | 12.1687 | 12.8078 | 13.4864 | 14.2068 | 14.9716 | 15.7836 | 16.6455 | 17.5603 | 18.5312 | 19.5614 | 20.6546 | 21.8143 | 23.0445 | 24.3493 | 25.7329 | 32.1504 |
| 12 | 12.6825 | 13.4121 | 14.1920 | 15.0258 | 15.9171 | 16.8699 | 17.8885 | 18.9771 | 20.1407 | 21.3843 | 22.7132 | 24.1331 | 25.6502 | 27.2707 | 29.0017 | 30.8502 | 39.5805 |
| 13 | 13.8093 | 14.6803 | 15.6178 | 16.6268 | 17.7130 | 18.8821 | 20.1406 | 21.4953 | 22.9534 | 24.5227 | 26.2116 | 28.0291 | 29.9847 | 32.0887 | 34.3519 | 36.7862 | 48.4966 |
| 14 | 14.9474 | 15.9739 | 17.0863 | 18.2919 | 19.5986 | 21.0151 | 22.5505 | 24.2149 | 26.0192 | 27.9750 | 30.0949 | 32.3926 | 34.8827 | 37.5811 | 40.5047 | 43.6720 | 59.1959 |
| 15 | 16.0969 | 17.2934 | 18.5989 | 20.0236 | 21.5786 | 23.2760 | 25.1290 | 27.1521 | 29.3609 | 31.7725 | 34.4054 | 37.2797 | 40.4175 | 43.8424 | 47.5804 | 51.6595 | 72.0351 |
| 16 | 17.2579 | 18.6393 | 20.1569 | 21.8245 | 23.6575 | 25.6725 | 27.8881 | 30.3243 | 33.0034 | 35.9497 | 39.1899 | 42.7533 | 46.6717 | 50.9804 | 55.7175 | 60.9250 | 87.4421 |
| 17 | 18.4304 | 20.0121 | 21.7616 | 23.6975 | 25.8404 | 28.2129 | 30.8402 | 33.7502 | 36.9737 | 40.5447 | 44.5008 | 48.8837 | 53.7391 | 59.1176 | 65.0751 | 71.6730 | 105.9306 |
| 18 | 19.6147 | 21.4123 | 23.4144 | 25.6454 | 28.1324 | 30.9057 | 33.9990 | 37.4502 | 41.3013 | 45.5992 | 50.3959 | 55.7497 | 61.7251 | 68.3941 | 75.8364 | 84.1407 | 128.1167 |
| 19 | 20.8109 | 22.8406 | 25.1169 | 27.6712 | 30.5390 | 33.7600 | 37.3790 | 41.4463 | 46.0185 | 51.1591 | 56.9395 | 63.4397 | 70.7494 | 78.9692 | 88.2118 | 98.6032 | 154.7400 |
| 20 | 22.0190 | 24.2974 | 26.8704 | 29.7781 | 33.0660 | 36.7856 | 40.9955 | 45.7620 | 51.1601 | 57.2750 | 64.2028 | 72.0524 | 80.9468 | 91.0249 | 102.4436 | 115.3797 | 186.6880 |
| 21 | 23.2392 | 25.7833 | 28.6765 | 31.9692 | 35.7193 | 39.9927 | 44.8652 | 50.4229 | 56.7645 | 64.0025 | 72.2651 | 81.6987 | 92.4699 | 104.7684 | 118.8101 | 134.8405 | 225.0256 |
| 22 | 24.4716 | 27.2990 | 30.5368 | 34.2480 | 38.5052 | 43.3923 | 49.0057 | 55.4568 | 62.8733 | 71.4027 | 81.2143 | 92.5026 | 105.4910 | 120.4360 | 137.6316 | 157.4150 | 271.0307 |
| 23 | 25.7163 | 28.8450 | 32.4529 | 36.6179 | 41.4305 | 46.9958 | 53.4361 | 60.8933 | 69.5319 | 79.5430 | 91.1479 | 104.6029 | 120.2048 | 138.2970 | 159.2764 | 183.6014 | 326.2369 |
| 24 | 26.9735 | 30.4219 | 34.4265 | 39.0826 | 44.5020 | 50.8156 | 58.1767 | 66.7648 | 76.7898 | 88.4973 | 102.1742 | 118.1552 | 136.8315 | 158.6586 | 184.1678 | 213.9776 | 392.4842 |
| 25 | 28.2432 | 32.0303 | 36.4593 | 41.6459 | 47.7271 | 54.8645 | 63.2490 | 73.1059 | 84.7009 | 98.3471 | 114.4133 | 133.3339 | 155.6196 | 181.8708 | 212.7930 | 249.2140 | 471.9811 |
什么是 FVIFA?
年金终值利率因子(FVIFA)是一个将等额定期付款转化为其累计终值的乘数,假设每笔付款按复利利率计息直到最后一期末。公式为:
其中 是每期利率(十进制), 是期数。年金终值 = FVIFA × 每期付款金额:
例如,每年存入 500 元、连续 10 年、利率 6%,FVIFA 为 13.1808,年金终值为 500 × 13.1808 = 6,590.40 元。
如何查表
- 在最左列找到你的期数 。
- 在顶部行找到你的利率。
- 读取交叉处的 FVIFA 值。
- 将 FVIFA × 每期付款金额 = 年金终值。
计算示例
你每年投入 200 元、连续 3 年、年利率 2%:
- 行:
- 列:2%
- FVIFA:3.0604
- 年金终值:200 × 3.0604 = 612.08 元
使用说明
第 1 期始终为 1.0000
当 时,只有一笔付款且没有时间复利。无论利率多少,FVIFA 都恰好是 1.0000——终值就等于付款金额本身。
利率和期数必须匹配
表中假设利率和期数的时间单位一致。如果你的年利率为 6% 但按月付款,需要使用月利率(6% ÷ 12 = 0.5%)并将月数作为 。0.5% 不在表中的列范围内,此时请使用 FVIFA 计算器获取精确结果。
仅适用于普通年金
表中的数值假设的是普通年金——每期末付款。如果是先付年金(每期初付款),将表中数值乘以 :
未列出利率的插值
如果你的利率介于两列之间(如 4.5%),可以取 4% 和 5% 的平均值作为近似。如需精确结果,请直接使用公式或 FVIFA 计算器。
与其他因子表的关系
FVIFA 是四个标准货币时间价值因子之一,每个因子都有对应的查询表:
| 因子 | 回答的问题 |
|---|---|
| FVIF | 今天的 1 元在 期后变成多少? |
| PVIF | 期后的 1 元今天值多少? |
| FVIFA | 每期存 1 元累计到多少? |
| PVIFA | 每期收 1 元今天值多少? |
FVIFA 由 FVIF 推导而来:。如果已有 FVIF 表,可以直接换算得到 FVIFA。
常见问题
如果我的利率或期数不在表中怎么办?
使用 FVIFA 公式 或 FVIFA 计算器获取精确值。也可以对两个最近的表格值进行插值来快速估算。
这张表可以用于月付款吗?
可以,但利率列必须对应月利率, 必须是月数。例如年利率 6%、按月付款,意味着月利率为 0.5%。由于 0.5% 不在表中,此类场景更适合使用计算器。
为什么 FVIFA 在高利率下增长那么快?
因为每笔付款都按给定利率在剩余期间复利。利率越高,早期的付款累积的利息就越多。在 20% 利率下经过 25 期,FVIFA 达到 471.98——每期 1 元的付款最终价值接近 472 元。
这张表是普通年金还是先付年金?
本表为普通年金(期末付款)。先付年金需将表中数值乘以 。
