PVIF 表
下表提供了 1 至 25 期、折现率从 1% 到 20% 的现值利率因子(PVIF)。每个单元格表示在该期末收到的 1 美元折算到今天值多少钱。要计算任何未来现金流的现值,找到对应的行和列,将因子乘以金额即可。
PVIF 表:1%–20%,1–25 期
| n | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9901 | 0.9804 | 0.9709 | 0.9615 | 0.9524 | 0.9434 | 0.9346 | 0.9259 | 0.9174 | 0.9091 | 0.9009 | 0.8929 | 0.8850 | 0.8772 | 0.8696 | 0.8621 | 0.8333 |
| 2 | 0.9803 | 0.9612 | 0.9426 | 0.9246 | 0.9070 | 0.8900 | 0.8734 | 0.8573 | 0.8417 | 0.8264 | 0.8116 | 0.7972 | 0.7831 | 0.7695 | 0.7561 | 0.7432 | 0.6944 |
| 3 | 0.9706 | 0.9423 | 0.9151 | 0.8890 | 0.8638 | 0.8396 | 0.8163 | 0.7938 | 0.7722 | 0.7513 | 0.7312 | 0.7118 | 0.6931 | 0.6750 | 0.6575 | 0.6407 | 0.5787 |
| 4 | 0.9610 | 0.9238 | 0.8885 | 0.8548 | 0.8227 | 0.7921 | 0.7629 | 0.7350 | 0.7084 | 0.6830 | 0.6587 | 0.6355 | 0.6133 | 0.5921 | 0.5718 | 0.5523 | 0.4823 |
| 5 | 0.9515 | 0.9057 | 0.8626 | 0.8219 | 0.7835 | 0.7473 | 0.7130 | 0.6806 | 0.6499 | 0.6209 | 0.5935 | 0.5674 | 0.5428 | 0.5194 | 0.4972 | 0.4761 | 0.4019 |
| 6 | 0.9420 | 0.8880 | 0.8375 | 0.7903 | 0.7462 | 0.7050 | 0.6663 | 0.6302 | 0.5963 | 0.5645 | 0.5346 | 0.5066 | 0.4803 | 0.4556 | 0.4323 | 0.4104 | 0.3349 |
| 7 | 0.9327 | 0.8706 | 0.8131 | 0.7599 | 0.7107 | 0.6651 | 0.6227 | 0.5835 | 0.5470 | 0.5132 | 0.4817 | 0.4523 | 0.4251 | 0.3996 | 0.3759 | 0.3538 | 0.2791 |
| 8 | 0.9235 | 0.8535 | 0.7894 | 0.7307 | 0.6768 | 0.6274 | 0.5820 | 0.5403 | 0.5019 | 0.4665 | 0.4339 | 0.4039 | 0.3762 | 0.3506 | 0.3269 | 0.3050 | 0.2326 |
| 9 | 0.9143 | 0.8368 | 0.7664 | 0.7026 | 0.6446 | 0.5919 | 0.5439 | 0.5002 | 0.4604 | 0.4241 | 0.3909 | 0.3606 | 0.3329 | 0.3075 | 0.2843 | 0.2630 | 0.1938 |
| 10 | 0.9053 | 0.8203 | 0.7441 | 0.6756 | 0.6139 | 0.5584 | 0.5083 | 0.4632 | 0.4224 | 0.3855 | 0.3522 | 0.3220 | 0.2946 | 0.2697 | 0.2472 | 0.2267 | 0.1615 |
| 11 | 0.8963 | 0.8043 | 0.7224 | 0.6496 | 0.5847 | 0.5268 | 0.4751 | 0.4289 | 0.3875 | 0.3505 | 0.3173 | 0.2875 | 0.2607 | 0.2366 | 0.2149 | 0.1954 | 0.1346 |
| 12 | 0.8874 | 0.7885 | 0.7014 | 0.6246 | 0.5568 | 0.4970 | 0.4440 | 0.3971 | 0.3555 | 0.3186 | 0.2858 | 0.2567 | 0.2307 | 0.2076 | 0.1869 | 0.1685 | 0.1122 |
| 13 | 0.8787 | 0.7730 | 0.6810 | 0.6006 | 0.5303 | 0.4688 | 0.4150 | 0.3677 | 0.3262 | 0.2897 | 0.2575 | 0.2292 | 0.2042 | 0.1821 | 0.1625 | 0.1452 | 0.0935 |
| 14 | 0.8700 | 0.7579 | 0.6611 | 0.5775 | 0.5051 | 0.4423 | 0.3878 | 0.3405 | 0.2992 | 0.2633 | 0.2320 | 0.2046 | 0.1807 | 0.1597 | 0.1413 | 0.1252 | 0.0779 |
| 15 | 0.8613 | 0.7430 | 0.6419 | 0.5553 | 0.4810 | 0.4173 | 0.3624 | 0.3152 | 0.2745 | 0.2394 | 0.2090 | 0.1827 | 0.1599 | 0.1401 | 0.1229 | 0.1079 | 0.0649 |
| 16 | 0.8528 | 0.7284 | 0.6232 | 0.5339 | 0.4581 | 0.3936 | 0.3387 | 0.2919 | 0.2519 | 0.2176 | 0.1883 | 0.1631 | 0.1415 | 0.1229 | 0.1069 | 0.0930 | 0.0541 |
| 17 | 0.8444 | 0.7142 | 0.6050 | 0.5134 | 0.4363 | 0.3714 | 0.3166 | 0.2703 | 0.2311 | 0.1978 | 0.1696 | 0.1456 | 0.1252 | 0.1078 | 0.0929 | 0.0802 | 0.0451 |
| 18 | 0.8360 | 0.7002 | 0.5874 | 0.4936 | 0.4155 | 0.3503 | 0.2959 | 0.2502 | 0.2120 | 0.1799 | 0.1528 | 0.1300 | 0.1108 | 0.0946 | 0.0808 | 0.0691 | 0.0376 |
| 19 | 0.8277 | 0.6864 | 0.5703 | 0.4746 | 0.3957 | 0.3305 | 0.2765 | 0.2317 | 0.1945 | 0.1635 | 0.1377 | 0.1161 | 0.0981 | 0.0829 | 0.0703 | 0.0596 | 0.0313 |
| 20 | 0.8195 | 0.6730 | 0.5537 | 0.4564 | 0.3769 | 0.3118 | 0.2584 | 0.2145 | 0.1784 | 0.1486 | 0.1240 | 0.1037 | 0.0868 | 0.0728 | 0.0611 | 0.0514 | 0.0261 |
| 21 | 0.8114 | 0.6598 | 0.5375 | 0.4388 | 0.3589 | 0.2942 | 0.2415 | 0.1987 | 0.1637 | 0.1351 | 0.1117 | 0.0926 | 0.0768 | 0.0638 | 0.0531 | 0.0443 | 0.0217 |
| 22 | 0.8034 | 0.6468 | 0.5219 | 0.4220 | 0.3418 | 0.2775 | 0.2257 | 0.1839 | 0.1502 | 0.1228 | 0.1007 | 0.0826 | 0.0680 | 0.0560 | 0.0462 | 0.0382 | 0.0181 |
| 23 | 0.7954 | 0.6342 | 0.5067 | 0.4057 | 0.3256 | 0.2618 | 0.2109 | 0.1703 | 0.1378 | 0.1117 | 0.0907 | 0.0738 | 0.0601 | 0.0491 | 0.0402 | 0.0329 | 0.0151 |
| 24 | 0.7876 | 0.6217 | 0.4919 | 0.3901 | 0.3101 | 0.2470 | 0.1971 | 0.1577 | 0.1264 | 0.1015 | 0.0817 | 0.0659 | 0.0532 | 0.0431 | 0.0349 | 0.0284 | 0.0126 |
| 25 | 0.7798 | 0.6095 | 0.4776 | 0.3751 | 0.2953 | 0.2330 | 0.1842 | 0.1460 | 0.1160 | 0.0923 | 0.0736 | 0.0588 | 0.0471 | 0.0378 | 0.0304 | 0.0245 | 0.0105 |
什么是 PVIF?
现值利率因子(PVIF)——又称折现因子——回答的是一个直观的问题:在恒定折现率 下, 期后收到的 1 美元折算到今天值多少钱?其公式是复利增长因子的倒数:
其中 为每期折现率(十进制), 为距离现金流到达的期数。将任意未来金额转换为现值:
例如,预计 10 年后收到 20,000 元、折现率 8%,查表得 PVIF = 0.4632,现值为 20,000 × 0.4632 = 9,264 元。
如何查表
- 确定距离未来现金流的期数——对应左侧行()。
- 选定每期的折现率——对应顶部列。
- 读取行列交叉处的折现因子。
- 将因子乘以未来金额,即得今天的等价价值。
计算示例
客户欠你 15,000 元,5 年后到期。你想知道这笔应收账款按 6% 年折现率折算到今天值多少:
- 行:
- 列:6%
- PVIF:0.7473
- 现值:15,000 × 0.7473 = 11,209.50 元
值得关注的规律
所有因子均小于 1
与 FVIF 表中数值大于 1 不同,PVIF 表中每个单元格都介于 0 和 1 之间。这体现了一条核心金融原理:在正折现率下,未来的 1 美元总是不如今天的 1 美元值钱。现金流离今天越远,折现越深。
高利率侵蚀价值更快
对比 时 5% 列和 15% 列:5% 下因子为 0.3769(约合 38 美分),15% 下降至 0.0611(约 6 美分)。折现率提高两倍,现值的缩减远不止两倍——指数折现意味着高利率对现值的削减程度远超线性比例。
长期限趋近于零
10% 折现率、 时,因子仅为 0.0923——未来的 1 美元不到今天的一毛钱。20% 下更是降到 0.0105,勉强值一分钱。对于中高折现率下的远期现金流,其现值贡献几乎可以忽略,这正是 DCF 模型中终端价值假设如此关键的原因。
PVIF 是 FVIF 的镜像
本表中每个单元格恰好等于 FVIF 表中对应单元格的倒数()。如果你已有 FVIF 表,取倒数即可得到任何 PVIF——虽然无需单独列表,但同时拥有两张表可以省去计算步骤。
确保利率与期数的时间单位一致
所有因子均假设折现率和期数使用相同的时间跨度。年折现率 12% 按月计算时,应转换为月利率 1%, 以月数表示。由于 0.5% 等非整数利率不在列范围内,这类情况请使用 PVIF 计算器。
PVIF 在四个因子表中的位置
四个货币时间价值因子构成一个紧密关联的体系。PVIF 处理最简单的折现情形——单笔未来现金流:
| 因子 | 与 PVIF 的关系 | 适用范围 |
|---|---|---|
| FVIF | 一笔资金沿时间前推的增长 | |
| PVIF | —(本表) | 一笔资金从未来折回今天 |
| FVIFA | 非直接关系;用 | 等额定期投入的累计终值 |
| PVIFA | 第 1 期到第 期所有 PVIF 之和 | 等额定期收入的现值总和 |
值得注意的是,将某一列中 到 的所有 PVIF 相加,即得该利率和期限下的 PVIFA。年金现值表正是以单笔折现因子为基础逐步累加而成的。
常见问题
PVIF 和折现因子是同一概念吗?
是的。"折现因子"是公司金融和固定收益市场中的常用术语;"PVIF"是金融学入门教材中的标准缩写。两者都指 。
利率落在两列之间怎么办?
简单估算可取相邻两列因子的平均值。若需精确结果,直接代入 计算或使用 PVIF 计算器。
这张表能用于按月折现吗?
可以——表格不限定时间单位。如果你的折现率是月利率,每一行就代表一个月。年利率 9% 按月折现时,应转换为月利率 0.75%(9% ÷ 12)并以月数作为 。由于 0.75% 未在列中列出,计算器是更便捷的工具。
为什么折现率越高 PVIF 越小?
更高的折现率意味着更大的等待成本。每多等一期,放弃的潜在收益越多,因此未来 1 美元的现值下降得越快。从数学上看,分母 中的 越大,分数越小。
什么时候用 PVIF,什么时候用 PVIFA?
折现单笔未来金额时用 PVIF——例如债券到期面值、一次性法律赔偿。折现一系列等额定期支付时用 PVIFA——例如租赁付款、贷款分期或养老金。
